福建高职分类招考土木工程类面向中职生(专科批)招生专业
发布时间:
来源:
福建高职分类考试网
点击量:
导读:福建高职分类招考土木工程类招生专业作为国家基础设施建设人才培养的途径,随着国家基础设施建设的不断推进,土木工程类人才的需求逐渐加大,为了满足这一需求,各大高校纷纷开设土木工程类招生专业
福建高职分类招考土木工程类面向中职生(专科批)招生专业有哪些?福建高职分类考试小编分享招生院校以及招生专业等详细信息
专业 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 备注 |
代号 | 人数 | (元/年) | |||
4001 福建船政交通职业学院 160 (福州市)(公办) 招生章程网址: https://www.fjcpe.edu.cn/zs | |||||
1 | 安全技术与管理 | 三 | 55 | 6000 | |
2 | 建设工程管理 | 三 | 50 | 6000 | |
3 | 市政工程技术 | 三 | 55 | 6000 | |
4002 福建电力职业技术学院 20 (泉州市)(公办) 招生章程网址:www.fidy.net/zs | |||||
1 | 建筑电气工程技术 | 三 | 20 | 6000 | |
专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划 人数 | 学费 (元/年) | 备注 |
4003 福建华南女子职业学院 50 (福州市)(民办) 招生章程网址:www.hnwomen.com | |||||
1 | 工程造价 | 三 | 50 | 9500 | |
4004 福建林业职业技术学院 225 (南平市)(公办) 招生章程网址:https://www.fjlzy. com | |||||
6 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 10 | 6000 | |
7 | 园林工程技术 | 15 | 6000 | ||
8 | 建筑工程技术 | 三 | 20 | 6000 | |
9 | 智能建造技术 | 三 | 35 | 6000 | |
10 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 20 | 6000 | |
11 | 工程造价 | 三 | 45 | 6000 | |
12 | 建设工程管理 | 三 | 35 | 6000 | |
13 | 市政工程技术 | 三 | 10 | 6000 | |
14 | 道路与桥梁工程技术 | 三 | 35 | 6000 | |
4005 福建农业职业技术学院 150 (福州市)(公办) | |||||
招生章程网址:www.fjny.edu.cn | |||||
11 | 建筑工程技术 | 三 | 50 | 6000 | |
12 | 工程造价 | 三 | 50 | 6000 | |
13 | 建设工程管理 | 三 | 50 | 6000 | |
4007 福建水利电力职业技术学院 | 335 | ( 永 安 市 ) ( 公 办 ) | |||
招生章程网址: https://www . fisdxy . com/zs | |||||
2 | 工程测量技术 | 三 | 10 | 6000 | |
3 | 测绘地理信息技术 | 三 | 10 | 6000 | |
4 | 安全技术与管理 | 三 | 10 | 6000 | |
5 | 建筑工程技术 | 80 | 6000 | ||
6 | 工程造价 | 三 | 90 | 6000 | |
7 | 建设工程管理 | 三 | 20 | 6000 | 产业学院 |
8 | 市政工程技术 | 三 | 15 | 6000 | |
9 | 水利工程 | 三 | 20 | 6000 | |
10 | 水利水电工程智能管理 | 三 | 20 | 6000 | |
11 | 水利水电建筑工程 | 三 | 25 | 6000 | |
12 | 智能水务管理 | 三 | 10 | 6000 | |
13 | 道路与桥梁工程技术 | 三 | 15 | 6000 | |
14 | 城市轨道交通工程技术 | 三 | 10 | 6000 | |
4010 福建信息职业技术学院 150 (福州市)(公办) 招生章程网址: http://www.mitu.cn/zs | |||||
1 | 摄影测量与遥感技术 | 三 | 50 | 6000 | |
2 | 建筑工程技术 | 三 | 50 | 6000 | |
3 | 工程造价 | 三 | 50 | 6000 | |
4013 福州科技职业技术学院 30 (福州市)(民办) 招生章程网址:www.fzstc.com.cn | |||||
1 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 30 | 9000 | |
4014 福州黎明职业技术学院 115 (福州市)(民办) 招生章程网址: http://www.fzlmxy.cn/index. php/zsb-index | |||||
2 | 园林技术(景观工程方向) | 三 | 20 | 9500 | |
3 | 建筑室内设计 | 三 | 35 | 9500 | |
4 | 建筑工程技术 | 三 | 30 | 9500 | |
5 | 工程造价 | 三 | 30 | 9500 | |
4016 福州软件职业技术学院 285 (福州市)(民办) 招生章程网址:https;//www.fzrjxy.com | |||||
1 | 建筑室内设计 | 三 | 60 | 10000 | |
专业 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 (元/年) | 备注 |
代号 | 人数 | ||||
2 | 智能建造技术 | 三 | 60 | 10000 | |
3 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 60 | 10000 | |
4 | 工程造价 | 三 | 45 | 10000 | |
5 | 建设工程管理 | 三 | 60 | 10000 | |
4017 福州英华职业学院 160 | (福州市)(民办) | ||||
招生章程网址: http://fzacc.jlkj.net.cn | |||||
1 | 建筑室内设计 | 70 | 11800 | ||
2 | 工程造价 | 40 | 9800 | ||
3 | 建设工程管理 | 三 | 50 | 10800 | |
4018 福州职业技术学院 81 (福州市)(公办) 招生章程网址: http://www.fyti.cn/zszl | |||||
1 | 智能建造技术 | 三 | 22 | 6000 | |
2 | 工程造价 | 三 | 14 | 6000 | |
3 | 建设工程管理 | 三 | 45 | 6000 | |
4019 黎明职业大学 138 (泉州市)(公办) 招生章程网址: http://zsb.lmu.edu.cn | |||||
2 | 建筑室内设计 | 三 | 46 | 6000 | |
3 | 建筑工程技术 | 三 | 46 | 6000 | |
4 | 市政工程技术 | 三 | 46 | 6000 | |
4020 湄洲湾职业技术学院 150 (莆田市)(公办) 招生章程网址: https://zs.mzwu.edu.cn | |||||
1 | 建筑设计 | 三 | 10 | 6000 | |
2 | 建筑工程技术 | 45 | 6000 | ||
3 | 智能建造技术 | 20 | 6000 | ||
4 | 建筑消防技术 | 三 | 40 | 6000 | |
5 | 工程造价 | 35 | 6000 | ||
4021 闽北职业技术学院 85 (南平市)(公办) 招生章程网址:https://www.mbu.en/zjc | |||||
2 | 建筑室内设计 | 三 | 30 | 6000 | |
3 | 工程造价 | 三 | 55 | 6000 | |
4023 闽西职业技术学院 120 (龙岩市)(公办) 招生章程网址: http://www.mxdx.net/zsxxw | |||||
1 | 建筑设计 | 三 | 20 | 6000 | |
2 | 建筑工程技术 | 三 | 45 | 6000 | |
3 | 工程造价 | 三 | 45 | 6000 | |
4 | 市政工程技术 | 三 | 10 | 6000 | |
4024 宁德职业技术学院 65 (福安市)(公办) 招生章程网址:www.ndzy.cn/zsw | |||||
1 | 园林技术 | 三 | 30 | 6000 | |
2 | 建筑室内设计 | 三 | 35 | 6000 | |
4025 泉州纺织服装职业学院 65 (石狮市)(民办) 招生章程网址:http://www.qzfzfz. com | |||||
2 | 建设工程管理 | 30 | 11800 | ||
3 | 环境艺术设计 | 三 | 10 | 10800 | |
4 | 室内艺术设计 | 三 | 25 | 11800 | |
4026 泉州工程职业技术学院 130 (泉州市)(民办) 招生章程网址: http://qzgcu.com | |||||
1 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 40 | 8500 | |
2 | 建设工程管理 | 三 | 60 | 8500 | |
3 | 市政工程技术 | 三 | 30 | 8500 | |
专业 | 专业名称 | 学制 | 计划 人数 | 学费 (元/年) | 备注 |
代号 | |||||
4027 泉州工艺美术职业学院 80 (泉州市)(公办) 招生章程网址: http://www.qzgymy.cn/zszt | |||||
1 | 环境艺术设计 | 三 | 30 | 7200 | |
2 | 室内艺术设计 | 三 | 50 | 7200 | |
4028 泉州海洋职业学院 60 (石狮市)(民办) 招生章程网址:www.qzoiedu. com | |||||
1 | 室内艺术设计 | 60 | 10500 | ||
4029 泉州华光职业学院 80 (泉州市)(民办) 招生章程网址:www.qzhg.edu.cn | |||||
1 | 应急救援技术 | 三 | 30 | 10800 | |
2 | 建筑工程技术 | 三 | 30 | 12000 | |
3 | 工程造价 | 三 | 20 | 12000 | |
4031 泉州轻工职业学院 100 (泉州市)(民办) 招生章程网址: http://www.gzqgxy.com | |||||
1 | 建筑室内设计 | 三 | 10 | 11600 | |
2 | 建筑工程技术 | 三 | 30 | 10600 | |
3 | 智能建造技术 | 三 | 30 | 11600 | |
4 | 工程造价 | 三 | 30 | 10600 | |
4033 三明医学科技职业学院 50 (三明市)(公办) 招生章程网址: http://zs.smykzy.cn | |||||
1 | 工程造价 | 三 | 20 | 6000 | |
2 | 建设工程管理 | 三 | 30 | 6000 | |
4034 武夷山职业学院 30 (南平市)(民办) 招生章程网址:www.wyszyxy.com | |||||
2 | 建筑工程技术 | 30 | 13800 | ||
4035 厦门安防科技职业学院 50 (厦门市)(民办) 招生章程网址:www.xmafkj. com | |||||
1 | 建筑室内设计 | 三 | 15 | 11800 | |
2 | 建筑工程技术 | 三 | 15 | 11800 | |
3 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 10 | 11800 | |
4 | 建筑消防技术 | 三 | 10 | 10800 | |
4036 厦门城市职业学院 135 (厦门市)(公办) 招生章程网址:http://zsb. xmcu.edu.cn | |||||
1 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 45 | 6000 | |
2 | 建筑工程技术 | 三 | 45 | 6000 | |
3 | 市政工程技术 | 三 | 45 | 6000 | |
4037 厦门东海职业技术学院 30 (厦门市)(民办) 招生章程网址: http://www.xmdh.com | |||||
1 | 建设工程管理 | 三 | 30 | 10900 | |
4038 厦门海洋职业技术学院 13 (厦门市)(公办) 招生章程网址:http://zs. xmoc.edu.cn | |||||
5 | 环境管理与评价 | 10 | 6000 | ||
6 | 制冷与空调技术 | 三 | 3 | 6000 | |
4039 厦门华天涉外职业技术学院 120 (厦门市)(民办) 招生章程网址:www.xmht.com | |||||
1 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 15 | 13800 | |
2 | 建设工程管理 | 三 | 75 | 11900 | |
3 | 室内艺术设计 | 三 | 30 | 12800 | |
4040 厦门南洋职业学院 120 (厦门市)(民办) 招生章程网址:www.ny2000.com | |||||
1 | 应急救援技术 | 三 | 10 | 18800 | |
专业 | 专业名称 | 学制 | 计划 人数 | 学费 (元/年) | 备注 |
代号 | |||||
2 | 建筑设计 | 三 | 30 | 15800 | |
3 | 建筑室内设计 | 三 | 20 | 15800 | |
4 | 建筑工程技术 | 三 | 30 | 15800 | |
5 | 工程造价 | 三 | 30 | 15800 | |
4041 厦门软件职业技术学院 90 | (厦门市)(民办) | ||||
招生章程网址:http://www.xmist. edu.cn | |||||
1 | 风景园林设计 | 30 | 12800 | ||
2 | 建筑室内设计 | 三 | 60 | 17800 | |
4042 厦门兴才职业技术学院 95 (厦门市)(民办) 招生章程网址: http://www.xmxc.com | |||||
1 | 建筑室内设计 | 三 | 30 | 12800 | |
2 | 工程造价 | 三 | 35 | 12800 | |
3 | 建设工程管理 | 三 | 30 | 12800 | |
4045 漳州科技职业学院 245 (漳州市)(民办) 招生章程网址: http://www.tftc.edu.cn | |||||
5 | 建筑工程技术 | 三 | 50 | 10000 | |
6 | 工程造价 | 三 | 60 | 10000 | |
7 | 建设工程管理 | 三 | 35 | 9500 | |
8 | 环境艺术设计 | 三 | 35 | 10000 | |
9 | 室内艺术设计 | 三 | 65 | 10000 | |
4046 漳州理工职业学院 120 (漳州市)(民办) 招生章程网址: http://www.zzlg.org | |||||
2 | 建筑室内设计 | 45 | 10500 | ||
3 | 建筑工程技术 | 45 | 9800 | ||
4 | 工程造价 | 三 | 30 | 10000 | |
4048 漳州职业技术学院 148 (漳州市)(公办) 招生章程网址: https://zs.fjzzit.edu.cn | |||||
2 | 环境工程技术 | 三 | 9 | 6000 | |
3 | 建筑工程技术 | 三 | 47 | 6000 | 与福建省泷澄建设集团有限公司共同培养人 才项目 |
4 | 工程造价 | 三 | 46 | 6000 | |
5 | 市政工程技术 | 三 | 46 | 6000 |
上文就是关于福建高职分类招考土木工程类面向中职生(专科批)招生专业的内容介绍,了解更多福建高职分类考试的资讯,例如福建高职分类考试招生院校、招生专业,高职院校分类考试报名时间、录取分数线等,欢迎关注福建高职分类考试网http://www.fjgzgz.cn/