厦门海洋职业技术学院2020年高职分类考试招生计划
发布时间:
来源:
厦门海洋职业技术学院
点击量:
导读:厦门海洋职业技术学院2020年高职分类考试招生计划序号招生类别专业代码专业名称计划数1面向高中生类600301航海技术402面向高中生类600310轮
福建高职分类考试网分享厦门海洋职业技术学院高职分类考试学院动态:福建省高职分类招考考生类别和报考科类详情,希望能给大家提供帮助!
厦门海洋职业技术学院2020年高职分类考试招生计划
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 面向高中生类 | 600301 | 航海技术 | 40 |
2 | 面向高中生类 | 600310 | 轮机工程技术 | 35 |
3 | 面向高中生类 | 600308 | 港口与航运管理 | 35 |
4 | 面向高中生类 | 630506 | 报关与国际货运 | 10 |
5 | 面向高中生类 | 600304 | 船舶检验 | 25 |
6 | 面向高中生类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 35 |
7 | 面向高中生类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 15 |
8 | 面向高中生类 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 10 |
9 | 面向高中生类 | 630202 | 国际金融 | 20 |
10 | 面向高中生类 | 630503 | 国际商务 | 20 |
11 | 面向高中生类 | 630903 | 物流管理 | 20 |
12 | 面向高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 20 |
13 | 面向高中生类 | 670202 | 商务英语 | 10 |
14 | 面向高中生类 | 600309 | 港口物流管理 | 20 |
15 | 面向高中生类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 20 |
16 | 面向高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 20 |
17 | 面向高中生类 | 610116 | 光电技术应用 | 20 |
18 | 面向高中生类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 20 |
19 | 面向高中生类 | 610119 | 物联网应用技术 | 20 |
20 | 面向高中生类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 20 |
21 | 面向高中生类 | 610214 | 电子商务技术 | 20 |
22 | 面向高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 19 |
23 | 面向高中生类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 40 |
24 | 面向高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 50 |
25 | 面向高中生类 | 560103 | 数控技术 | 40 |
26 | 面向高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 25 |
27 | 面向高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 20 |
28 | 面向高中生类 | 510401 | 水产养殖技术 | 70 |
29 | 面向高中生类 | 510403 | 水族科学与技术 | 50 |
30 | 面向高中生类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 40 |
31 | 面向高中生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 15 |
32 | 面向高中生类 | 630603 | 商检技术 | 15 |
33 | 面向高中生类 | 590101 | 食品加工技术 | 15 |
34 | 面向高中生类 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 30 |
面向中职生类 | ||||
序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 中职畜牧类 | 510401 | 水产养殖技术 | 11 |
2 | 中职土木工程类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 26 |
3 | 中职制造类 | 600304 | 船舶检验 | 20 |
4 | 中职制造类 | 600310 | 轮机工程技术 | 20 |
5 | 中职制造类 | 560301 | 机电一体化技术 | 30 |
6 | 中职制造类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 30 |
7 | 中职制造类 | 560113 | 模具设计与制造 | 61 |
8 | 中职制造类 | 560103 | 数控技术 | 50 |
9 | 中职制造类 | 560101 | 机械设计与制造 | 50 |
10 | 中职制造类 | 560309 | 工业机器人技术 | 30 |
11 | 中职电工类 | 560301 | 机电一体化技术 | 27 |
12 | 中职电工类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 27 |
13 | 中职电子类 | 560309 | 工业机器人技术 | 20 |
14 | 中职电子类 | 610116 | 光电技术应用 | 53 |
15 | 中职电子类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 53 |
16 | 中职电子类 | 610119 | 物联网应用技术 | 53 |
17 | 中职化工类 | 630603 | 商检技术 | 24 |
18 | 中职食品类 | 590107 | 食品营养与检测 | 27 |
19 | 中职食品类 | 590101 | 食品加工技术 | 27 |
20 | 中职汽车类 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 137 |
21 | 中职汽车类 | 600304 | 船舶检验 | 15 |
22 | 中职汽车类 | 600310 | 轮机工程技术 | 15 |
23 | 中职铁道运输类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 20 |
24 | 中职计算机类 | 610119 | 物联网应用技术 | 42 |
25 | 中职计算机类 | 610214 | 电子商务技术 | 42 |
26 | 中职计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 41 |
27 | 中职财经管理类 | 630202 | 国际金融 | 50 |
28 | 中职财经管理类 | 670202 | 商务英语 | 43 |
29 | 中职商贸管理类 | 630503 | 国际商务 | 100 |
30 | 中职商贸管理类 | 630506 | 报关与国际货运 | 80 |
31 | 中职商贸管理类 | 610214 | 电子商务技术 | 50 |
32 | 中职商贸管理类 | 630603 | 商检技术 | 30 |
33 | 中职物流管理类 | 630903 | 物流管理 | 86 |
34 | 中职旅游服务类 | 640101 | 旅游管理 | 80 |
35 | 中职旅游服务类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 40 |
36 | 中职餐饮类 | 590107 | 食品营养与检测 | 37 |
37 | 中职餐饮类 | 590101 | 食品加工技术 | 37 |
38 | 中职美术与设计类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 52 |
39 | 中职教育类 | 670202 | 商务英语 | 50 |
文章内容转载自:http://zs.xmoc.edu.cn/news-show-511.html
以上就是“厦门海洋职业技术学院2020年高职分类考试招生计划”的全部内容,了解更多福建省职教高考招生院校详细,欢迎访问福建高职分类考试网!